Модельный ряд серии Rifar Base 500
|
|
|||||||||||||
|
Модельный ряд серии Rifar Base 500
Название модели Межосевое расстояние, мм Высота, мм Глубина, мм Объём, л Мощность, Вт Вес, кг Артикул Цена, руб. Заказ
Rifar Base 500 10 секций | 500 | 570 | 100 | 2 | 2040 | 19.2 | RB50010 | 6 030 | |
Rifar Base 500 11 секций | 500 | 570 | 100 | 2.2 | 2244 | 21.12 | RB50011 | 6 633 | |
Rifar Base 500 12 секций | 500 | 570 | 100 | 2.4 | 2448 | 23.04 | RB50012 | 7 236 | |
Rifar Base 500 13 секций | 500 | 570 | 100 | 24.96 | 2652 | 23.04 | RB50013 | 7 839 | |
Rifar Base 500 14 секций | 500 | 570 | 100 | 2.8 | 2856 | 26.88 | RB50014 | 8 442 | |
Rifar Base 500 1 секция | 500 | 570 | 100 | 0.2 | 204 | 1.92 | RB50001 | 603 | |
Rifar Base 500 4 секции | 500 | 570 | 100 | 1.2 | 1224 | 1.92 | RB50004 | 2 412 | |
Rifar Base 500 5 секций | 500 | 570 | 100 | 1.5 | 1530 | 2.4 | RB50005 | 3 015 | |
Rifar Base 500 6 секций | 500 | 570 | 100 | 1.2 | 1224 | 11.52 | RB50006 | 3 618 | |
Rifar Base 500 7 секций | 500 | 570 | 100 | 1.4 | 1428 | 13.44 | RB50007 | 4 221 | |
Rifar Base 500 8 секций | 500 | 570 | 100 | 1.6 | 1632 | 15.36 | RB50008 | 4 824 | |
Rifar Base 500 9 секций | 500 | 570 | 100 | 1.8 | 1836 | 17.28 | RB50009 | 5 427 |
Не забудьте уточнить у нашего менеджера про дополнительное отопительное оборудование, комплектующие и расходные материалы необходимые для Вашей системы отопления.
Остались вопросы? Мы поможем Вам сделать правильный выбор! | |
Консультация специалиста |
Горячая линия: + 7 (495) 744-67-74 |
Метки к записи:
Похожие материалы на сайте компании
Бесшовные трубы для отопления
Использование и прокладка специальных труб для котельной, способ укладки полипропиленовых труб в земле. Какие работы необходимо…
Хостинг этого сайта
Сайт на обслуживании компании hostsity.ru
Деревянные или пластиковые
Деревянные или пластиковые Выбор оптимальных оконных конструкций для жилых помещений. Преимущества…