Модельный ряд серии Rifar Base 350
|
|
|||||||||||||
|
Модельный ряд серии Rifar Base 350
Название модели Межосевое расстояние, мм Высота, мм Глубина, мм Объём, л Мощность, Вт Вес, кг Артикул Цена, руб. Заказ
Rifar Base 350 11 секций | 350 | 415 | 90 | 1.98 | 1496 | 14.96 | RB35011 | 6 534 | |
Rifar Base 350 12 секций | 350 | 415 | 90 | 2.16 | 1632 | 16.32 | RB35012 | 7 128 | |
Rifar Base 350 13 секций | 350 | 415 | 90 | 2.34 | 1768 | 17.68 | RB35013 | 7 722 | |
Rifar Base 350 14 секций | 350 | 415 | 90 | 2.52 | 1904 | 19.04 | RB35014 | 8 316 | |
Rifar Base 350 1 секция | 350 | 415 | 90 | 0.2 | 136 | 1.36 | RB35001 | 594 | |
Rifar Base 350 4 секции | 350 | 415 | 90 | 0.2 | 136 | 1.36 | RB35004 | 2 376 | |
Rifar Base 350 5 секций | 350 | 415 | 90 | 0.2 | 680 | 1.36 | RB35005 | 2 970 | |
Rifar Base 350 6 секций | 350 | 415 | 90 | 1.08 | 816 | 8.16 | RB35006 | 3 564 | |
Rifar Base 350 7 секций | 350 | 415 | 90 | 1.26 | 952 | 9.52 | RB35007 | 4 158 | |
Rifar Base 350 8 секций | 350 | 415 | 90 | 1.98 | 1080 | 10.88 | RB35008 | 4 752 | |
Rifar Base 350 9 секций | 350 | 415 | 90 | 1.62 | 1224 | 12.24 | RB35009 | 5 346 | |
Rifar Base 350 10 секций | 350 | 415 | 90 | 1.8 | 1360 | 13.6 | RB35010 | 5 940 |
Не забудьте уточнить у нашего менеджера про дополнительное отопительное оборудование, комплектующие и расходные материалы необходимые для Вашей системы отопления.
Остались вопросы? Мы поможем Вам сделать правильный выбор! | |
Консультация специалиста: Выслать специалисту |
Горячая линия:
+ 7 (495) 744-67-74
direktor@resant.ru |
Благоустройство прилегающей к дому территории требует определенных усилий и наличия соответствующего строительного и посевного материала. Очень важно понимать всю значимость предполагаемых работ и выполнение их с полным соответствием…
Межрегиональная Коллегия Судебных Экспертов
Банкротство
Здравствуйте, спасибо, что зашли на сайт АНО Межрегиональная Коллегия Суд…
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ Варианты устройства мансарды в доме из бруса Работаем круглосуточно по всей: Московской области, Владимирской, Калужс…