Солнечногорский район Жилино СНТ Родник ► Стоимость оборудования для автономной канализации
Стоимость оборудования для автономной канализацииСчет на оплату № 1157 от 05 августа 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Галина Александровна, Россия , Московская область, Солнечногорский район, деревня Жилино, СНТ Родник |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Локальная Очистная Станция ЛОС 8 | 1 | шт | 98 751,00 | 14 568,00 | 84 183,00 | ||
2 | Бетонное основание для септика | 1 | шт | 16 200,00 | 1 296,00 | 14 904,00 | ||
3 | Насос фекальный напорный | 1 | шт | 11 270,00 | 450,80 | 10 819,20 | ||
4 | Отводящий трубопровод. Защитная гильза, напорный трубопровод для насоса | 35 | пог. м | 912,56 | 3 513,36 | 28 426,24 | ||
5 | Пескобетон 50кг | 120 | шт | 276,00 | 3 974,40 | 29 145,60 | ||
6 | Песок | 1 | компл | 6 000,00 | 240,00 | 5 760,00 | ||
7 | Труба оросительная для сброса стояных вод в узел Геологической подготовки | 17 | пог. м | 785,56 | 1 602,54 | 11 751,98 | ||
8 | Кольцо бетонное оросительное с дном | 1 | шт | 3 274,56 | 392,95 | 2 881,61 | ||
9 | Кольцо бетонное оросительное проходное | 1 | шт | 2 468,12 | 296,17 | 2 171,95 | ||
10 | Крышка с люком оросительного колодца | 1 | шт | 3 812,56 | 457,51 | 3 355,05 | ||
11 | Воздушный аэратор оросительного колодца | 1 | шт | 3 112,80 | 560,30 | 2 552,50 | ||
12 | Щебень | 1 | компл | 12 000,00 | 480,00 | 11 520,00 | ||
13 | Пленка защитная газонная | 100 | пог. м | 48,00 | 384,00 | 4 416,00 | ||
14 | Комплект труб канализации для работы с подключением жилого дома | 1 | компл | 16 000,00 | 12 800,00 | 3 200,00 | ||
15 | Кабель ВВГ НГ ЛС 3*3,5 | 60 | пог. м | 112,00 | 1 478,40 | 5 241,60 |
|
||||||||
Итого: | 220 328,73 | |||||||
Всего к оплате: | 220 328,73 |
Всего наименований 15, на сумму 220 328,73 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двести двадцать тысяч триста двадцать восемь рублей 73 копейки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 10.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |