Стоимость замены водоснабжения ► поселок Андреевка, улица Мостовая
Стоимость замены водоснабженияСчет на оплату № 2164 от 30 сентября 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Татьяна Алексеевна, Московская область, поселок Андреевка, улица Мостовая |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Третий этаж. Монтаж трубы ХВС к унитазу | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
2 | Третий этаж. Монтаж трубы ГВС к раковине ванной комнаты | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
3 | Третий этаж. Монтаж трубы ХВС к раковине ванной комнаты | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
4 | Третий этаж. Монтаж трубы ХВС к смесителю ванны | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
5 | Третий этаж. Монтаж трубы ГВС к смесителю ванны | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
6 | Третий этаж. Демонтаж ванны | 1 | шт | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
7 | Третий этаж. Монтаж ванны на штатное место | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
8 | Третий этаж. Подключение ванны к комуникациям | 3 | шт | 720,00 | 2 160,00 | ||
9 | Третий этаж. Сверление отверстия для трассировки труб водоснабжения от второго этажа | 1 | шт | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
10 | Третий этаж. Трассировка труб водоснабжения от второго этажа | 3 | шт | 1 600,00 | 4 800,00 | ||
11 | Второй этаж. Трассировка труб водоснабжения от первого этажа | 3 | шт | 1 600,00 | 4 800,00 | ||
12 | Второй этаж. Демонтаж душевой кабины | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
13 | Второй этаж. Монтаж трубы ХВС для унитаза | 1 | шт | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
14 | Второй этаж. Монтаж трубы ХВС для раковины | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
15 | Второй этаж. Монтаж трубы ГВС для раковины | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
16 | Второй этаж. Монтаж трубы ГВС для душевой кабины | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
17 | Второй этаж. Монтаж трубы ХВС для душевой кабины | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
18 | Второй этаж. Монтаж душевой кабины на штатное место | 1 | шт | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
19 | Второй этаж. Подключение душевой кабины к коммуникациям | 1 | шт | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
20 | Первый этаж (Цокольный). Монтаж труб для подключения в котельной | 3 | шт | 4 200,00 | 12 600,00 | ||
21 | Первый этаж (Цокольный). Сверление отверстия для труб ► трассировка в котельную | 1 | шт | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
22 | Первый этаж (Гараж). Монтаж трубы ХВС для стиральной машины | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
23 | Первый этаж (Гараж). Монтаж трубы ХВС для технической ванны | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
24 | Первый этаж (Гараж). Монтаж трубы ГВС для технической ванны | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
25 | Первый этаж (Гараж). Монтаж трубы ХВС для технического крана | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
26 | Первый этаж (Котельная). Монтаж трубы ХВС для технического крана | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
27 | Первый этаж (Котельная). Сверление стены для трубы ХВС технического крана | 1 | шт | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
28 | Работы по подключению трубы рециркуляции в ванных комнатах | 1 | компл | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
29 | Котельная. Подключение общей домовой трубы ХВС | 1 | компл | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
30 | Котельная. Подключение общей домовой трубы ГВС | 1 | компл | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
31 | Котельная. Демонтаж коллектора ХВС | 1 | компл | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
32 | Котельная. Демонтаж коллектора ГВС | 1 | компл | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
33 | Котельная. Демонтаж коллектора рециркуляции ГВС | 1 | компл | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
34 | Опрессовка труб водоснабжения | 1 | компл | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
||||||||
Скидка: | 20 011,11 | |||||||
Итого: | 85 848,89 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 85 848,89 |
Всего наименований 34, на сумму 85 848,89 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок восемь рублей 89 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 05.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |