Софьино ► Стоимость оборудования для канализации
Стоимость оборудования для канализацииСчет на оплату № 2009 от 28 августа 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Софьино
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Аэратор ПВХ D=110 | 2 | шт | 304,32 | 48,69 | 559,95 | ||
2 | Компенсирующая муфта ПВХ D=110 | 4 | шт | 146,88 | 47,00 | 540,52 | ||
3 | Отвод ПВХ D=110 45 градусов | 20 | шт | 103,04 | 164,86 | 1 895,94 | ||
4 | Отвод ПВХ D=110 90 градусов | 10 | шт | 88,32 | 70,66 | 812,54 | ||
5 | Отвод ПВХ D=50 45 градусов | 40 | шт | 47,10 | 150,72 | 1 733,28 | ||
6 | Отвод ПВХ D=50 90 градусов | 40 | шт | 46,92 | 150,14 | 1 726,66 | ||
7 | Ревизия ПВХ D=110 | 3 | шт | 199,64 | 47,91 | 551,01 | ||
8 | Ревизия ПВХ D=50 | 1 | шт | 112,56 | 9,00 | 103,56 | ||
9 | Рюмка переходная ПВХ D=110*50 | 4 | шт | 79,12 | 25,32 | 291,16 | ||
10 | Тройник ПВХ D=110*110*110 45 градусов | 5 | шт | 158,24 | 63,30 | 727,90 | ||
11 | Трап телескопический | 1 | шт | 1 877,50 | 150,20 | 1 727,30 | ||
12 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 6 | шт | 152,72 | 73,31 | 843,01 | ||
13 | Тройник ПВХ D=110*50*110 45 градусов | 2 | шт | 212,80 | 34,05 | 391,55 | ||
14 | Тройник ПВХ D=110*50*110 90 градусов | 4 | шт | 217,00 | 69,44 | 798,56 | ||
15 | Тройник ПВХ D=50*50*50 45 градусов | 20 | шт | 46,92 | 75,07 | 863,33 | ||
16 | Тройник ПВХ D=50*50*50 90 градусов | 20 | шт | 48,02 | 76,83 | 883,57 | ||
17 | Труба ПВХ D=110 1м | 30 | шт | 161,92 | 388,61 | 4 468,99 | ||
18 | Труба ПВХ D=110 2м | 30 | шт | 349,60 | 839,04 | 9 648,96 | ||
19 | Труба ПВХ D=50 1м | 40 | шт | 84,64 | 270,85 | 3 114,75 | ||
20 | Труба ПВХ D=50 2м | 20 | шт | 171,86 | 274,98 | 3 162,22 | ||
21 | Крепеж для труб металлический D=110 | 50 | шт | 103,04 | 412,16 | 4 739,84 | ||
22 | Крепеж для труб металлический D=50 | 50 | шт | 72,00 | 288,00 | 3 312,00 | ||
23 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя | 20 | шт | 168,00 | 268,80 | 3 091,20 | ||
24 | Утеплитель для труб D=50 | 50 | пог. м | 56,80 | 227,20 | 2 612,80 | ||
25 | Утеплитель для труб D=110 | 50 | пог. м | 98,56 | 394,24 | 4 533,76 |
|
||||||||
Итого: | 53 134,36 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 53 134,36 |
Всего наименований 25, на сумму 53 134,36 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятьдесят три тысячи сто тридцать четыре рубля 36 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 31.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Качественный монтаж систем: +7 (495)744-67-74
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |