ДОМ 120 м2 , вид топлива Твердое топливо (дрова, уголь), резерв электричество
Оборудование + монтаж
= ЦЕНА НИЖЕ!
Инженерные системы «под ключ»
Предлагаем оборудование
Viessmann | Drazice | Baxi |
Buderus | Ferroli | Proterm |
Vaillant | Dakon | Буржуй К |
Grundfos | Kermi | Korado |
ACV | Global | Rifar |
Wattek | Itap | Oventrop |
Условия доставки
Главная >Расчет отопления >
ДОМ 120 м2 , вид топлива Твердое топливо (дрова, уголь), резерв электричество
Наименование работ | Количество | Цена | Всего |
---|---|---|---|
Проектные работы |
|||
Тепломеханическая схема котельной | 1 | 7 000,00р. | 7 000,00р. |
Проект системы радиаторного отопления с тепловым расчетом | 1 | 6 500,00р. | 6 500,00р. |
Итого за проектные работы: | 13 500,00р. | ||
КОТЕЛЬНАЯ Твердое топливо и резервный Электрокотел Dakon 10 кВт |
|||
Универсальный чугунный котел FB 2 20 (20 кВт) | 1 | 49 500,00р. | 49 500,00р. |
Электрические котлы Daline PTE 10, мощность 10 кВт | 1 | 38 000,00р. | 38 000,00р. |
Группа безопасности с консолью GAC/KAV | 1 | 3 205,00р. | 3 205,00р. |
Насос UPS 25-40 180 1х230 В | 1 | 3 800,00р. | 3 800,00р. |
Расширительный бак «reflex NG» 18, 6 бар, красный | 1 | 1 400,00р. | 1 400,00р. |
Перепускной клапан PN10 бронза латунь Ду20, 3/4″ | 1 | 2 575,00р. | 2 575,00р. |
Арматура (шаровые краны, фильтр сетчатый, обратный клапана, манометры, термометры, воздухоотводчики), комплект | 1 | 11 000,00р. | 11 000,00р. |
Комнатный термостат с таймером Milux Weekly | 1 | 2 695,00р. | 2 695,00р. |
Расходные материалы при монтаже (труба сталь, тройники, уголки, муфты, сгоны, крепеж) | 1 | 13 000,00р. | 13 000,00р. |
Расходные материалы (для электроподключения котла и комнатного датчика) | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
Итого за оборудование котельной: | 127 675,00р. | ||
Монтаж твердотопливного котла | 1 | 12 000,00р. | 12 000,00р. |
Монтаж группы безопасности котла | 1 | 1 950,00р. | 1 950,00р. |
Монтаж электрокотла | 1 | 9 000,00р. | 9 000,00р. |
Монтаж циркуляционного насоса | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
Монтаж расширительной емкости | 1 | 2 750,00р. | 2 750,00р. |
Монтаж комнатного термостата | 1 | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
Электрообвязка оборудования | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р.. |
Пуско-наладочные работы | 1 | 12 000,00р. | 12 000,00р. |
Итого за монтажные работы по котельной: | 44 700,00р. | ||
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |
|||
Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 700 мм | 6 | 3 558,20р. | 21 349,20р. |
Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 1000 мм | 1 | 4 461,00р. | 4 461,00р. |
Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 600 мм | 1 | 3 246,00р. | 3 246,00р. |
Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 500 мм, глубина 100 мм, длина 800 мм | 1 | 3 870,00р. | 3 870,00р. |
Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 22, высота 300 мм, глубина 100 мм, длина 600 мм | 1 | 2 821,00р. | 2 821,00р. |
Вентиль регулирующий на подачу 1/2″ | 10 | 230,00р. | 2 300,00р. |
Вентиль запорный прямой на обратку 1/2″ | 10 | 206,27р. | 2 062,70р. |
Муфта комб. 20-1/2″ (нар. рез.) | 20 | 54,78р. | 1 095,60р. |
Труба армированная PN 25 / 20 | 52 | 66,40р. | 3 452,80р. |
Труба армированная PN 25 / 25 | 68 | 93,79р. | 6 377,72р. |
Труба армированная PN 25 / 32 | 4 | 158,53р. | 634,12р. |
Теплоноситель для систем отопления, 20 л | 5 | 2 250,00р. | 11 250,00р. |
Расходные материалы при монтаже (полипропилен тройники, уголки, муфты, крепеж, лен, унипак) | 1 | 8 000,00р. | 8 000,00р. |
Итого за оборудование системы отопления: | 70 920,14р. | ||
Сборка и монтаж радиатора отопления | 10 | 2 500,00р. | 25 000,00р. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | 124 | 150,00р. | 18 600,00р. |
Заправка системы теплоносителем | 1 | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
Опрессовка системы, спуск воздуха из системы | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
Итого за монтажные работы по системе отопления дома: | 48 100,00р. | ||
Итого ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ: | 13 500,00р. | ||
Итого оборудование: | 198 595,14р. | ||
Итого за монтажные Работы | 92 800,00р. | ||
Доставка, накладные и транспортные расходы | 12 500,00р. | ||
Итого: | 317 395,14р. |
Монтажные работы включают в себя:
- Установку радиаторов с прокладкой трубопроводов;
- Монтаж котельного оборудования;
- Мотажные работы не включают земляные и общестроительные работы
Точная стоимость оборудования и работ определяется после выполнения проектных работ
Наиболее популярные разделы нашего каталога | |||
---|---|---|---|
Электрокотлы » | Твердотопливные котлы » | ||
от 22 400 руб.Перейти в каталог | от 28 080 руб.Перейти в каталог | ||
Бойлеры » | Дровяные котлы » | ||
от 25 900 руб.Перейти в каталог | от 28 080 руб.Перейти в каталог |
(495) 783-99-30многоканальный
-
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Отопление водоснабжение котельная
8(495)744-67-74
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий.Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ.Холдинговая компания СпецСтройАльянсПрокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий.