Конвектор «БРИЗ-В» (с вентиляторами тангенциального типа)
Оборудование + монтаж
= ЦЕНА НИЖЕ!
Инженерные системы «под ключ»
Предлагаем оборудование
Viessmann | Drazice | Baxi |
Buderus | Ferroli | Proterm |
Vaillant | Dakon | Буржуй К |
Grundfos | Kermi | Korado |
ACV | Global | Rifar |
Wattek | Itap | Oventrop |
Условия доставки
Главная >Каталог >Конвекторы >Бриз >
Конвектор «БРИЗ-В» (с вентиляторами тангенциального типа)
Основные технические характеристики:
Производитель:Бриз
Основные преимущества:
Конвекторы «БРИЗ-В» (с тангенциальными вентиляторами), обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами «БРИЗ», быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского. В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом «18» мм.
Технические характеристики конвектора БРИЗ-В:
- Температура теплоносителя до 130 оС;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Подключение боковое, внутренняя резьба G1/2″;
- Напряжение питания вентиляторов 220В, 50Гц; мощность – 27 Вт; (по заказу вентиляторы 12 В), производство Германии.
- Двигатель вентилятора – защищен от проникновения влаги, IP 65, класс «F».
Расположение теплообменников в конвекторешириной 260 мм и 380 мм
Конвектор Бриз В (высота 120 мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина х высота | 260х120 | 380х120 | Уровень шума, дБ | Кол-во вентиляторов | ||
Число теплообменников | 1 | 2 | ||||
Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | ||||
Min | Max | Min | Max | |||
800 | 323 | 807 | 442 | 1069 | 40 | 1 |
1000 | 445 | 1100 | 609 | 1566 | 40 | 1 |
1200 | 567 | 1360 | 776 | 2035 | 40 | 1 |
1500 | 750 | 1760 | 1026 | 2785 | 40 | 2 |
1800 | 933 | 2150 | 1276 | 3495 | 41 | 3 |
2000 | 1055 | 2430 | 1443 | 4020 | 41 | 3 |
2200 | 1177 | 2750 | 1610 | 4620 | 41 | 4 |
2500 | 1360 | 3230 | 1860 | 5400 | 41 | 4 |
2800 | 1543 | 3780 | 2110 | 6240 | 42 | 5 |
3000 | 1665 | 4130 | 2277 | 6770 | 42 | 5 |
3200 | 1756 | 4490 | 2402 | 7260 | 42 | 5 |
3500 | 1939 | 5080 | 2652 | 8040 | 42 | 5 |
3800 | 2122 | 5680 | 2902 | 8730 | 43 | 6 |
4000 | 2244 | 6050 | 3069 | 9240 | 43 | 6 |
4200 | 2366 | 6410 | 3236 | 9750 | 44 | 7 |
4500 | 2549 | 6900 | 3486 | 10420 | 44 | 7 |
4800 | 2732 | 7400 | 3736 | 11110 | 44 | 7 |
5000 | 2854 | 7680 | 3903 | 11550 | 44 | 7 |
Расположение теплообменников в конвекторешириной 240 мм и 360 мм
Конвектор Бриз В (высота 120 мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина х высота | 240х85 | 360х85 | Уровень шума, дБ | Кол-во вентиляторов | ||
Число теплообменников | 1 | 2 | ||||
Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | ||||
Min | Max | Min | Max | |||
650 | 180 | 850 | 294 | 1170 | 29 | 1 |
1000 | 365 | 1497 | 596 | 2114 | 30 | 2 |
1400 | 565 | 2175 | 922 | 3145 | 30 | 3 |
1800 | 764 | 2845 | 1248 | 4180 | 31 | 4 |
2200 | 964 | 3520 | 1574 | 5202 | 31 | 5 |
2800 | 1164 | 4208 | 1901 | 6186 | 32 | 6 |
3000 | 1364 | 4895 | 2227 | 8212 | 32 | 7 |
3000 | 1364 | 4895 | 2227 | 8212 | 32 | 7 |
3400 | 1538 | 5545 | 2512 | 8190 | 32 | 8 |
3800 | 1738 | 6050 | 2839 | 9090 | 33 | 9 |
< Вернуться к списку
Похожие товары:
Конвекторы БРИЗ (естественная конвекция)Мощность:
0 кВт
Тип исполнения:
Количество контуров:
Производитель:
Бриз
Подробнее
Декоративная рулонная решетка «Бриз»Мощность:
0 кВт
Тип исполнения:
Количество контуров:
Производитель:
Бриз
Подробнее
(495) 783-99-30многоканальный
-
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Отопление водоснабжение котельная
8(495)744-67-74
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий.Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ.Холдинговая компания СпецСтройАльянсПрокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий.